Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Federstahl | Draht: | 1.2mm-9mm |
---|---|---|---|
Öffnung: | 1.5mm-45mm | typle: | 3 Arten |
Standard: | ASTM, ISO | Markt: | USA; Kanada; Australien; Deutschland; usw. |
Markieren: | gesponnene Schirmmasche,Stahlmaschendrahtschirm |
Maschendraht Anping Mam Ba MFG Company, der im Jahre 1989 gegründet wird, ist in Drahtstoff- und -schirmmedienproduktion für 26 Jahre gewidmet worden. Die Firma besitzt 18 patentierte Produkte, alle sind gewesen bis zu EU-, GB- und ASTM-Standards. Die Firma hat Zertifikate Gesundheits-Sicherheits-Management-System des Umweltmanagement-System-, Qualitätssicherungs-Systems ISO 14001 ISO 9001 und der Besetzung OHSAS 18001 erworben.
Poly-Kräuselungs-anti-verstopfender Draht Mesh Screens
Öffnung/Öffnung: Diamond Opening, spinnende Öffnung, Dreieck-Öffnung
Spezifikation: Breite bis 2.5m, keine Längenbeschränkung;
Rand: Der rohe Rand, überzogen umhüllte, gehakt, inneres überzogen schweißte etc.;
Draht-Materialien: Federstahl (unlegierter Hartstahl) oder Edelstahl (z.B. 304 u. 316)
Vorteile des anti-blockierenden Schirmes:
• Hohes offenes Gebiet
• Außergewöhnliche Reinigungsfähigkeit
• Entsprochen für Anwendungen mit einem hohen Prozentsatz des Fastgrößenmaterials, das für das Verdübeln oder die Blendung anfällig ist
• Verwendet für das Declogging sehr klebrige Materialien ohne flacky Produkte
• Entfernt Geldstrafen, produziert ein Reiniger behaltenes Produkt und verringert die Blendung des nass und klebrigen Materials
Es gibt drei Arten entsprechend spinnender Weise:
B C
C: die gleiche Selbstreinigungsaktion verstärkt für schwerere Lasten und Betttiefe.
Einige Spezifikationen von B sind Hinweis. Sondergrößen können an besonders angefertigt sein.
Öffnung Millimeter | Drahtdurchmesser Millimeter | Öffnender Bereich % |
1,5 | 1.2-1.25 | 50 |
1,75 | 1.2-1.25 | 55 |
2 | 1.2-1.6 | 57-51 |
2,5 | 1.2-2 | 60-53 |
3 | 1.2-2 | 64-57 |
3,5 | 1.2-2 | 67-57 |
4 | 1.2-2 | 70-62 |
4,5 | 1.2-2 | 75-64 |
5 | 1.5-2.8 | 71-56 |
5,5 | 1.5-2.8 | 69-62 |
6 | 1.5-2.8 | 73-60 |
6,5 | 2-2.8 | 70-66 |
7 | 2-3.15 | 72-67 |
7,5 | 2-3.15 | 62-60 |
8 | 2-3.15 | 74-69 |
8,5 | 2-3.5 | 77-74 |
9 | 2-3.5 | 79-69 |
10 | 2-3.5 | 80-74 |
11 | 2-3.5 | 85-73 |
12 | 2-4 | 84-71 |
12,5 | 2.5-4 | 80-71 |
13 | 3-4 | 73-70 |
14 | 3-4 | 82-73 |
15 | 3.5-5 | 78-69 |
15,5 | 3.5-5 | 78-67 |
16 | 3.5-5 | 75-69 |
17 | 4-5 | 80-70 |
18 | 4-5 | 80-76 |
19 | 4-5 | 82-77 |
20 | 4-5 | 86-77 |
22 | 4-6 | 84-78 |
24 | 4-7 | 81-76 |
25 | 4-7 | 83-78 |
27 | 4-7 | 83-79 |
28 | 4-8 | 83-78 |
30 | 4-8 | 85-79 |
35 | 4-8 | 86-79 |
40 | 4-9 | 89-78 |
45 | 4-9 | 90-80 |
Der anti-blockierende Schirm ist eine Methode des Spinnens des Maschendrahts. Die Deckungspunkte der Verzerrung sind nicht vorstehend, und die Oberfläche ist flach.
Anti-blockierender Schirm ist einfach zu lecken, haltbar und korrosionsbeständig.
Selbstreinigende Schirme sind in einer seiten-gespannten oder Ende-gespannten Konfiguration verfügbar.
Ansprechpartner: Alan
Telefon: +86-18103286568